Argus du département de la Haute-Savoie Spécial
Écrit par Cédric Le GoffVOICI L'ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE D'APRÈS SES DÉPENSES (source : CONTRIBUABLES.ORG)
note du département : 13/20
Montant total des dépenses du département
1270 €/ par habitant
Moyenne des départements :
1339.7 €
Par habitant | Moyenne des départements | Note | |
DÉPENSES TOTALES | 1270 € | 1339.7 € | 13/20 |
dont dépenses de fonctionnement | 881 € | 1007.1 € | 17/20 |
dont dépenses d’investissement | 389 € | 332.6 € | 7/20 |
Par habitant | Moyenne des départements | |
Dépenses sociales | 376 € | 553.1 € |
Collège | 39 € | 60.9 € |
Voirie | 132 € | 95.2 € |
Subventions | 39 € | 41.6 € |
Par habitant | Moyenne des départements | |
Impôts et taxes | 674 € | 639.6 € |
Dette | 388 € | 543.6 € |
ÉVOLUTION DEPUIS 2008
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Dépenses totales | 1397 € | 1345 € | 1413 € | 1562 € | 1270 € |
dont dépenses de fonctionnement | 851 € | 987 € | 1042 € | 1008 € | 881 € |
dont dépenses d'investissement | 413 € | 361 € | 429 € | 578 € | 389 € |
Dépenses sociales | 311.8 € | 353.3 € | 369.6 € | 310 € | 376 € |
Collèges | 20 € | 18 € | 33 € | 20 € | 39 € |
Voirie | 134 € | 108 € | 91 € | 76 € | 132 € |
Subventions | 52 € | 35 € | 36 € | 41 € | 39 € |
IMPÔTS ET TAXES | 629 € | 628 € | 627 € | 694 € | 674 € |
DETTE | 512 € | 537 € | 557 € | 444 € | 388 € |
Télécharger ci-dessous
Publié dans
Politique & économie
Télécharger les pièces jointes :
- DEPARTEMENT 74 (2270 Téléchargements)