Liste | Elu(e)s |
---|---|
EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU AVEC JEAN-CLAUDE CARLE (LUMP) | M. Jean-Claude CARLE |
RENOUVELLEMENT ET PROXIMITÉ (LUMP) | M. Cyril PELLEVAT |
LISTE LOÏC HERVÉ (LUDI) | M. Loïc HERVÉ |
Listes | Voix | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|
EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU AVEC JEAN-CLAUDE CARLE (LUMP) | 558 | 29,84 | 1 |
RENOUVELLEMENT ET PROXIMITÉ (LUMP) | 408 | 21,82 | 1 |
LISTE LOÏC HERVÉ (LUDI) | 358 | 19,14 | 1 |
UNE VOIX NOUVELLE POUR LA HAUTE-SAVOIE, LISTE CONDUITE PAR SYLVIE GILLET DE THOREY (LDVG) | 234 | 12,51 | 0 |
ALTERNATIVE RÉPUBLICAINE (LDVD) | 69 | 3,69 | 0 |
LISTE BLEU MARINE POUR NOS VILLES ET NOS VILLAGES (LFN) | 67 | 3,58 | 0 |
CHOISIR L'ÉCOLOGIE POUR LA HAUTE-SAVOIE (LVEC) | 66 | 3,53 | 0 |
LA GAUCHE AU SERVICE DES CITOYENS ET DES TERRITOIRES (LSOC) | 63 | 3,37 | 0 |
PCF-FRONT DE GAUCHE (LFG) | 30 | 1,60 | 0 |
DEBOUT LA HAUTE SAVOIE (LDLR) | 17 | 0,91 | 0 |
Le MAG'LAC souhaite bonne chance aux candidats de Haute-Savoie pour les élections Sénatoriales qui auront lieu le dimanche 28 septembre 2014.
Rappel : Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel indirect : cela signifie qu’ils sont élus, non pas directement par les citoyens, mais par des personnes qui, elles, ont été élues au suffrage universel.
Liste : (source ici)
N° de liste | N° de candidat | Nom de la liste / Des candidats | Nuance |
---|---|---|---|
Télécharger au format PDF | |||
1 | LA GAUCHE AU SERVICE DES CITOYENS ET DES TERRITOIRES | LSOC | |
1 | Claire DONZEL | LSOC | |
2 | Jean-Philippe TAVARES | LSOC | |
3 | Évelyne PERRIER | LSOC | |
4 | Jean-François DEGENNE | LSOC | |
5 | Véronique LECAUCHOIS | LSOC | |
2 | LISTE BLEU MARINE POUR NOS VILLES ET NOS VILLAGES | LFN | |
1 | Marie FAVRE | LFN | |
2 | Thomas NOËL | LFN | |
3 | Cécile GUILLERMAIN | LFN | |
4 | Dominique MARTIN | LFN | |
5 | Katia TERRAS | LFN | |
3 | UNE VOIX NOUVELLE POUR LA HAUTE-SAVOIE, LISTE CONDUITE PAR SYLVIE GILLET DE THOREY | LDVG | |
1 | Sylvie GILLET DE THOREY | LDVG | |
2 | Gérard FOURNIER BIDOZ | LDVG | |
3 | Marie-France MARCOS | LDVG | |
4 | Jean-Luc SOULAT | LDVG | |
5 | Élisabeth GIGUELAY | LDVG | |
4 | EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU AVEC JEAN-CLAUDE CARLE | LUMP | |
1 | Jean-Claude CARLE (S) | LUMP | |
2 | Sylviane NOEL | LUMP | |
3 | Jean DENAIS | LUMP | |
4 | Michèle LUTZ | LUMP | |
5 | Bernard BOCCARD | LUMP | |
5 | CHOISIR L'ÉCOLOGIE POUR LA HAUTE-SAVOIE | LVEC | |
1 | Jacques VENJEAN | LVEC | |
2 | Catherine WALTHERT SELOSSE | LVEC | |
3 | Daniel DEBIOLLES | LVEC | |
4 | Annie COLLINET | LVEC | |
5 | Olivier MAROUZÉ | LVEC | |
6 | DEBOUT LA HAUTE SAVOIE | LDLR | |
1 | Jean-Philippe DEPREZ | LDLR | |
2 | Stéphanie GALLET | LDLR | |
3 | Christian ROUSSEAU | LDLR | |
4 | Amandine MOLLEX | LDLR | |
5 | Julien DURAND | LDLR | |
7 | RENOUVELLEMENT ET PROXIMITÉ | LUMP | |
1 | Cyril PELLEVAT | LUMP | |
2 | Annabel ANDRE LAURENT | LUMP | |
3 | Bertrand MAURIS DEMOURIOUX | LUMP | |
4 | Stéphanie PIEDVIN | LUMP | |
5 | Jean-Luc BIDAL | LUMP | |
8 | LISTE LOÏC HERVÉ | LUDI | |
1 | Loïc HERVÉ | LUDI | |
2 | Christine BURKI | LUDI | |
3 | Jean-Luc RIGAUT | LUDI | |
4 | Marie-Claude NABET | LUDI | |
5 | Jean-Paul AMOUDRY (S) | LUDI | |
9 | PCF-FRONT DE GAUCHE | LFG | |
1 | Loris FONTANA | LFG | |
2 | Gilles RAVACHE | LFG | |
3 | Catherine CLEMENCET | LFG | |
4 | Michel VUILLAUME | LFG | |
5 | Francine SANCHEZ | LFG | |
10 | ALTERNATIVE RÉPUBLICAINE | LDVD | |
1 | François DAVIET | LDVD | |
2 | Ségolène GUICHARD | LDVD | |
3 | Pascal BEL | LDVD | |
4 | Marie-Christine LE DEIST | LDVD | |
5 | Jean VERDEL | LDVD |
Publié dans
Politique & économie